产品图片 | 产品名称/型号 | 产品描述 |
-
便携式烟气烟尘分析仪 采样流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制稳定性 ±2% (电压在180V~250V变化,阻力在3~6kPa内变化) 烟气动压 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 烟气静压 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 % 流量计前压力 -30.00 ~0 .00kPa 0.01 kPa ≤±2.5 %
-
便携式烟气烟尘分析仪 采样流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制稳定性 ±2% (电压在180V~250V变化,阻力在3~6kPa内变化) 烟气动压 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 烟气静压 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便携式烟尘分析仪/检测仪(只测烟尘,压力,流速,流量,烟温) 采样流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制稳定性 ±2% (电压在180V~250V变化,阻力在3~6kPa内变化) 烟气动压 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 烟气静压 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便携式烟尘分析仪/检测仪(只测烟尘,压力,流速,流量,烟温) 采样流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制稳定性 ±2% (电压在180V~250V变化,阻力在3~6kPa内变化) 烟气动压 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 烟气静压 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便携式烟气烟尘分析仪 采样流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制稳定性 ±2% (电压在180V~250V变化,阻力在3~6kPa内变化) 烟气动压 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 烟气静压 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便携式烟气烟尘分析仪 采样流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制稳定性 ±2% (电压在180V~250V变化,阻力在3~6kPa内变化) 烟气动压 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 烟气静压 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
联系我们