
yt6005多功能食品安全快速检测仪的详细资料:
多功能食品安全快速检测仪
检测参数
多功能食品安全快速检测仪
序号 | 项目 | 检测下限 | 测定范围 | 方法/标准 |
1 | 亚硝酸盐 | 0.1 mg/kg | 0~300 mg/kg | GB/T 5009.33-2008食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0~1000 mg/kg | GB/T 5009.34-2003食品中亚硫酸盐的测定 |
3 | 双氧水 | 20 mg/kg | 0~1000 mg/kg | GB/T 23499-2009 食品中残留过氧化氢的测定方法 |
4 | 甲醛 | 1.0 mg/kg | 0~200 mg/kg | NY5172-2002无公害食品 水发水产品 SN/T2183-2008食品接触材料 高分子材料食品模拟物中甲醛的测定分光光度法 |
5 | 甲醇 | 0.01% | 0.01%~2% | GB2757-81 蒸馏酒、配制酒的卫生标准 |
6 | 硝酸盐 | 10 mg/kg | 0~3000 mg/kg | GB/T5009.33—2003食品中硝酸盐与亚硝酸盐检测方法 |
7 | 吊白块 | 5.0 mg/kg | 0~600 mg/kg | GB2760-2007 食品添加剂使用卫生标准 |
8 | 硼砂 | 10 mg/kg | 0~500 mg/kg | GB2760-2007食品添加剂使用卫生标准 |
9 | 重金属铅 | 20 μg/kg | 0~10000 μg/kg | GB 5009.12-2010 食品中铅的测定 |
10 | 蛋白质 | 10 mg/kg | 0~400 g/kg | GB 5009.5-2010 食品中蛋白质的测定 |
11 | 过氧化值 | 10 mg/kg | 0~5000 mg/kg | GB/T 5009.37-2003 食用植物油卫生标准的分析方法 |
12 | 酸价 | -- | -- | GB/T 5009.37-2003 食用植物油卫生标准的分析方法 |
13 | 过氧化苯甲酰 | 10 mg/kg | 0~300 mg/kg | GB2760-2007 食品添加剂过氧化苯甲酰 |
14 | 农产品药物残留 | 5% | 0~100% | GB/T 5009.199-2003蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农产品药物残留量的快速检测 NY/T 448-2001 蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农产品药物残毒快速检测方法 |
15 | 有效氯 | 100 mg/L | 100mg/L~2000mg/L | GB5750-2006 生活饮用水卫生标准检验方法 GB14934-94食(饮)具消毒卫生标准 |
如果你对yt6005多功能食品安全快速检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |